Resultados de Quinielas

Consultá todos los sorteos cargados por fecha.

Fecha mostrada: Miércoles 01 de abril de 2026

La Previa

Ciudad 10:30 hs
Ciudad Previa 10:30 hs
1 9147 11 6234
2 2575 12 8264
3 1137 13 4523
4 6492 14 7840
5 3034 15 7084
6 9278 16 0172
7 0677 17 2222
8 9329 18 0398
9 8538 19 5223
10 5436 20 0191
ENTY
Prov Bs As 10:30 hs
Prov Bs As Previa 10:30 hs
1 2923 11 6784
2 3700 12 9012
3 1345 13 5082
4 6184 14 6414
5 6154 15 4718
6 5069 16 4585
7 5867 17 8135
8 6525 18 4697
9 5981 19 8349
10 2092 20 3609
Santa Fe 10:30 hs
Santa Fe Previa 10:30 hs
1 3691 11 1561
2 0934 12 2265
3 2295 13 5582
4 4500 14 9361
5 9516 15 5874
6 8066 16 9243
7 9450 17 8195
8 8672 18 0734
9 9387 19 3137
10 8945 20 0923
Cordoba 10:30 hs
Cordoba Previa 10:30 hs
1 6044 11 5078
2 6451 12 3624
3 8424 13 0753
4 4731 14 4602
5 7202 15 7762
6 2479 16 8086
7 1614 17 9988
8 4501 18 1030
9 0025 19 2659
10 7998 20 9958
Entre Rios 10:30 hs
Entre Rios Previa 10:30 hs
1 5000 11 6144
2 0949 12 7105
3 9876 13 5763
4 5742 14 0585
5 7991 15 1465
6 5509 16 0404
7 2088 17 4132
8 4192 18 6791
9 5920 19 6187
10 3451 20 9507

La Primera

Ciudad La 12:00 hs
Ciudad La Primera 12:00 hs
1 6572 11 7484
2 1886 12 9563
3 1946 13 6371
4 6872 14 4456
5 8279 15 1761
6 3537 16 9193
7 9244 17 9093
8 3755 18 4244
9 0918 19 3564
10 9214 20 5930
EDJP
Cordoba La 12:00 hs
Cordoba La Primera 12:00 hs
1 1876 11 4056
2 0073 12 7155
3 8647 13 4848
4 3217 14 6998
5 9856 15 6713
6 7707 16 0414
7 6548 17 1113
8 1254 18 6290
9 3129 19 9737
10 3734 20 7783
Entre Rios La 12:00 hs
Entre Rios La Primera 12:00 hs
1 7118 11 7003
2 3886 12 2561
3 8639 13 4966
4 5927 14 0319
5 8793 15 8520
6 5948 16 3804
7 2353 17 9419
8 2604 18 6618
9 4729 19 9986
10 2728 20 7813
Prov Bs As La 12:00 hs
Prov Bs As La Primera 12:00 hs
1 7184 11 5957
2 1030 12 3681
3 2391 13 7666
4 8032 14 7654
5 4423 15 6131
6 8872 16 9649
7 0244 17 6646
8 8480 18 8441
9 8240 19 9425
10 8215 20 1544
Santa Fe La 12:00 hs
Santa Fe La Primera 12:00 hs
1 5877 11 4923
2 0916 12 7915
3 9975 13 2929
4 8064 14 2547
5 0630 15 4976
6 8567 16 4961
7 6792 17 6993
8 6450 18 4145
9 3864 19 4149
10 3379 20 6482